Tablet Klorin TCCA 90 untuk Disinfeksi Kolam Renang - Pemasok & Pabrik Berkualitas Terbaik di China
Asam trikloroisosianurat, atau TCCA 90, adalah disinfektan ampuh yang banyak digunakan dalam pengolahan air, pertanian, dan perawatan kesehatan. Umumnya tersedia dalam bentuk tablet, butiran, dan bubuk. TCCA 90 sangat efektif sebagai disinfektan kolam renang, dikenal karena efisiensinya yang tinggi dan aksinya yang tahan lama. Saat dilarutkan dalam air, tablet TCCA melepaskan klorin secara perlahan, memastikan efek disinfeksi yang stabil. Hal ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menjaga kadar klorin yang konsisten dan memperpanjang efek disinfeksi di kolam renang.
| Nama Kimia | Trikloro-s-triazintrion |
| Sinonim | TCCA |
| Rumus Molekuler | C3N3O3Cl3 |
| Berat Molekul | 232,41 |
| Nomor CAS | 87-90-1 |
| Penampilan | Tablet putih |
| Bau | Bau klorin |
| Klorin yang Tersedia | 90% MINIMUM |
| pH | 2,7 - 3,3 (larutan 1%, 25 °C) |
| Kelarutan dalam Air | 1,2 g (25 °C) |
| Kelembapan | Maksimum 0,5% |
| Aplikasi | Digunakan untuk disinfeksi kolam renang dan spa. |
| Dosis | 1,0 - 3,0 ppm. |
| Penggunaan | Masukkan tablet TCCA ke dalam dispenser atau pelampung, lalu tablet tersebut akan larut perlahan dan menghasilkan klorin untuk disinfeksi. |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi, jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan dari panas dan sumber api. Tutup wadah dengan rapat setelah digunakan. Jauhkan dari zat pereduksi kuat, asam kuat, atau air. |
Untuk kolam renang, TCCA 90 adalah bahan kimia kolam renang yang disukai karena konsentrasi klorinnya yang mencapai 90%, sehingga ideal untuk kolam renang berukuran besar. Bahan ini stabil dan tidak mudah terurai seperti disinfektan klorin yang tidak distabilkan. Di kolam renang, tablet TCCA dapat secara efektif membunuh bakteri, memastikan kesehatan perenang, dan mengendalikan alga agar air kolam tetap jernih dan berkilau.
Tablet TCCA dengan dispenser adalah pilihan terbaik untuk disinfeksi kolam renang setiap hari.
| Membentuk | Tempat | Dosis |
| Tablet 200 g | Dispenser | 7-15 tablet untuk 200 ml3 air kolam renang per minggu |
| Tablet 200 g | Pengumpan | 1-3 tablet untuk 200 ml3 air kolam per hari |
| Tablet 20 g | Dispenser | 70-150 tablet untuk 200 m3 air kolam renang per minggu |
| Tablet 20 g | Pengumpan | 10-30 tablet untuk 200 ml3 air kolam per hari |
| Bubuk | 200 g untuk 200 m3 air kolam per hari |
- 2Pastikan sistem sirkulasi kolam tetap berfungsi.
- 3Lakukan pengujian air kolam setiap hari untuk memastikan konsentrasi klorin memenuhi persyaratan 1,0 hingga 3,0 ppm.












